БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | FELICIA II | 1.6 | 1998 - 2001 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1598 cc / 1.6 l | AEE | Otto - Benzin | |
SKODA | FELICIA II | 1.9 D | 1998 - 2001 | Station wagon | 47 kW / 64 PS | 1896 cc / 1.9 l | AEF | Dizel | |
SKODA | FELICIA I | 1.9 D | 1995 - 1998 | Station wagon | 47 kW / 64 PS | 1896 cc / 1.9 l | AEF | Dizel | |
SKODA | FELICIA II | 1.3 | 1998 - 2001 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1289 cc / 1.3 l | AMH | Otto - Benzin | |
SKODA | FELICIA I | 1.3 | 1995 - 1998 | Station wagon | 43 kW / 58 PS | 1289 cc / 1.3 l | 135L, AMJ | Otto - Benzin | |
SKODA | FELICIA I | 1.3 LX | 1995 - 1998 | Station wagon | 40 kW / 54 PS | 1289 cc / 1.3 l | 135B, AMG | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 | 1992 - 1997 | Pick-up | 40 kW / 54 PS | 1289 cc / 1.3 l | 135, 135B, 135I | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 | 1992 - 1993 | Pick-up | 46 kW / 63 PS | 1289 cc / 1.3 l | 136, 781.136 | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 | 1992 - 1997 | Pick-up | 42 kW / 57 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.135, 781.13540 | Otto - Benzin | |
SKODA | FELICIA I | 1.6 GLX | 1995 - 1998 | Station wagon | 55 kW / 75 PS | 1598 cc / 1.6 l | AEE | Otto - Benzin | |
SKODA | FELICIA I | 1.3 LXI | 1995 - 1998 | Station wagon | 50 kW / 68 PS | 1289 cc / 1.3 l | 136B, AMH | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 | 1992 - 1997 | Pick-up | 50 kW / 68 PS | 1289 cc / 1.3 l | 136 I, 781.13650 | Otto - Benzin | |
SKODA | FAVORIT Forman | 1.3 | 1988 - 1991 | Station wagon | 45 kW / 61 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.136 | Otto - Benzin | |
SKODA | FAVORIT Forman | 1.3 | 1993 - 1993 | Station wagon | 43 kW / 58 PS | 1289 cc / 1.3 l | 135, 781.135 | Otto - Benzin | |
SKODA | FAVORIT Forman | 1.3 | 1989 - 1995 | Station wagon | 44 kW / 60 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.135 | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 136 | 1990 - 1994 | Hatchback | 45 kW / 61 PS | 1289 cc / 1.3 l | 136 L | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 135 | 1991 - 1994 | Hatchback | 42 kW / 57 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.135 | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 115 S 1.1 | 1989 - 1994 | Hatchback | 38 kW / 52 PS | 1137 cc / 1.1 l | 781.115 | Otto - Benzin | |
SKODA | FAVORIT Forman | 1.3 | 1988 - 1991 | Station wagon | 46 kW / 63 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.136 | Otto - Benzin | |
SKODA | FAVORIT Forman | 1.3 | 1990 - 1992 | Station wagon | 40 kW / 54 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.135, 781.135I40 | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 135 | 1991 - 1994 | Hatchback | 43 kW / 58 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.135 | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 135L | 1989 - 1994 | Hatchback | 43 kW / 58 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.135 | Otto - Benzin | |
SKODA | Favorit | 1.3 135 X, LX, GLX | 1990 - 1994 | Hatchback | 40 kW / 54 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.13540, 781.135B, 781.135E, 781.135I40 | Otto - Benzin | |
VOLKSWAGEN | CADDY II | 1.9 D | 1996 - 2000 | Pick-up | 47 kW / 64 PS | 1896 cc / 1.9 l | AEF | Dizel | |
SKODA | Favorit | 1.3 135 | 1990 - 1994 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1289 cc / 1.3 l | 781.135 | Otto - Benzin | |
VOLKSWAGEN | CADDY II | 1.6 | 1996 - 2000 | Pick-up | 55 kW / 75 PS | 1598 cc / 1.6 l | AEE | Otto - Benzin |
OEM | бренд |
---|---|
SKODA,VOLKSWAGEN |
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите