БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | 2 | 1.6 MZ-CD | 2011 - 2015 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | Y655, Y661 | Dizel | |
MAZDA | 2 | 1.5 MZR | 2011 - 2015 | Hatchback | 75 kW / 102 PS | 1498 cc / 1.5 l | ZY05, ZY66 | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI VAN | 1.6 TDCi | 2009 --> | Kasa/eu011fik arka | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | HHJC, HHJD, HHJE | Dizel | |
MAZDA | 2 | 1.3 | 2007 - 2015 | Hatchback | 63 kW / 86 PS | 1349 cc / 1.3 l | ZJ46 | Otto - Benzin | |
MAZDA | 2 | 1.3 | 2007 - 2015 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1349 cc / 1.3 l | ZJ46 | Otto - Benzin | |
MAZDA | 2 | 1.3 MZR | 2010 - 2015 | Hatchback | 62 kW / 84 PS | 1349 cc / 1.3 l | ZJ-VE, ZJ46 | Otto - Benzin | |
MAZDA | 2 | 1.4 MZR-CD | 2008 - 2015 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1399 cc / 1.4 l | Y404 | Dizel | |
MAZDA | 2 | 1.5 | 2007 - 2015 | Hatchback | 76 kW / 103 PS | 1498 cc / 1.5 l | ZY66, ZY84 | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI VAN | 1.6 TDCi | 2010 --> | Kasa/eu011fik arka | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | T3JA, TZJA, TZJB | Dizel | |
FORD | FIESTA VI VAN | 1.5 TDCi | 2012 --> | Kasa/eu011fik arka | 55 kW / 75 PS | 1499 cc / 1.5 l | UGJC, XUJA, XUJB | Dizel | |
FORD | FIESTA VI VAN | 1.4 TDCi | 2009 --> | Kasa/eu011fik arka | 50 kW / 68 PS | 1399 cc / 1.4 l | F6JB, F6JD | Dizel | |
FORD | FIESTA VI VAN | 1.25 | 2009 --> | Kasa/eu011fik arka | 60 kW / 82 PS | 1242 cc / 1.25 l | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI VAN | 1.4 TDCi | 2010 --> | Kasa/eu011fik arka | 51 kW / 70 PS | 1399 cc / 1.4 l | F6JD, KVJA | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 2012 --> | Hatchback | 77 kW / 105 PS | 1596 cc / 1.6 l | IQJA, IQJC, IQJE | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 2008 - 2012 | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1596 cc / 1.6 l | HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 2010 --> | Hatchback | 99 kW / 134 PS | 1596 cc / 1.6 l | U5JA | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | HHJF, UBJA | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 2010 - 2015 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | T3JA, TZJA, TZJB | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | HHJC, HHJD, HHJE | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 2015 - 2017 | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1499 cc / 1.5 l | XVJB, XVJC | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 2012 - 2017 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1499 cc / 1.5 l | UGJC, XUJA, XUJB | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 ST | 2013 - 2017 | Hatchback | 134 kW / 182 PS | 1596 cc / 1.6 l | JTJA, JTJB | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 2008 - 2012 | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1399 cc / 1.4 l | F6JB, F6JD | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.4 | 2008 --> | Hatchback | 71 kW / 97 PS | 1388 cc / 1.4 l | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.4 LPG | 2009 - 2017 | Hatchback | 71 kW / 97 PS | 1388 cc / 1.4 l | RTJA, RTJB, RTJD, SPJA, SPJC, SPJE | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 2010 - 2012 | Hatchback | 51 kW / 70 PS | 1399 cc / 1.4 l | F6JD, KVJA | Dizel | |
FORD | FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | 2013 --> | Hatchback | 74 kW / 100 PS | 998 cc / 1 l | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | 2014 - 2017 | Hatchback | 103 kW / 140 PS | 998 cc / 1 l | YYJA, YYJB | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.0 | 2012 - 2017 | Hatchback | 59 kW / 80 PS | 998 cc / 1 l | P4JA, P4JB, P4JC, P4JD | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.0 | 2013 - 2017 | Hatchback | 48 kW / 65 PS | 998 cc / 1 l | XMJA, XMJB, XMJC, XMJD | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.25 | 2008 - 2017 | Hatchback | 44 kW / 60 PS | 1242 cc / 1.25 l | STJA, STJB, STJC, STJD | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.25 | 2008 - 2017 | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1242 cc / 1.25 l | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | Otto - Benzin | |
FORD | FIESTA VI | 1.0 EcoBoost | 2012 --> | Hatchback | 92 kW / 125 PS | 998 cc / 1 l | M1JE, M1JH | Otto - Benzin |
OEM | бренд |
---|---|
MAZDA | |
MAZDA | |
MAZDA | |
FORD | |
FORD | |
FORD | |
FORD | |
FORD | |
FORD | |
FORD | |
FORD | |
FORD | |
MAZDA | |
FORD |
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите