ПОДВЕСКА ПОДВЕСКИ - ЗАДНЯЯ
НДС не включен.
Упаковка
2 Кол-во
Штрих-код
8683963127209
OEM
GTIP
401699520000
Масса
755.00 gr
Сорт
Véhicule de Tourisme
Категория
Марка
тип материала
БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 208 | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | Kasa/eu011fik arka | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.2 THP 110 | 2013 --> | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.2 PureTech 82 | 2018 --> | Hatchback | 61 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.0 | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 999 cc / 1 l | ZMZ (EB0) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2012 --> | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.4 HDi | 2012 --> | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.2 VTI 82 | 2012 --> | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.4 VTi | 2012 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1397 cc / 1.4 l | 8FS (EP3), EP3C | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2012 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.5 BlueHDI 100 | 2018 --> | Hatchback | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 BlueHDi 120 | 2013 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013 --> | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012 --> | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2014 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FC) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 | 2013 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1587 cc / 1.6 l | EC5F | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 BlueHDi 100 | 2015 --> | Hatchback | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 HDi | 2012 --> | Hatchback | 84 kW / 114 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel | |
PEUGEOT | 208 I | 1.6 THP 165 | 2015 --> | Hatchback | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GZ (EP6FDT) | Dizel |
OEM | бренд |
---|---|
PEUGEOT |
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите