ARKA YAY ARA PARÇASI GET LASTİĞİ
KDV Dahil Değildir.
Paket Adedi
2 Adet
Barkod
8683963311523
GTIP
870899979929
Ağırlık
129.50 gr
Kategori
Marka
Malzeme Cinsi
MARKA | MODEL | MOTOR | YIL | MOTOR DETAY | MODEL DETAY | M.GUCU | M.KAPASITE | M.KODU | YAKIT TIPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2014--> | Hatchback - Dizel - 110 KW / 150 HP | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2013--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin/Etanol | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2012--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin/oto gaz (LPG) | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2010--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin/Etanol | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2011--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 2014--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2012--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | GRAND CMAX | 2.0 TDCi | 2015--> | MPV - Dizel - 125 KW / 170 HP | |||||
FORD | GRAND CMAX | 2.0 TDCi | 2015--> | MPV - Dizel - 110 KW / 150 HP | |||||
FORD | GRAND CMAX | 2.0 TDCi | 2010--> | MPV - Dizel - 120 KW / 163 HP | |||||
FORD | GRAND CMAX | 2.0 TDCi | 2011--> | MPV - Dizel - 85 KW / 115 HP | |||||
FORD | GRAND CMAX | 2.0 TDCi | 2011--> | MPV - Dizel - 100 KW / 136 HP | |||||
FORD | GRAND CMAX | 2.0 TDCi | 2011--> | MPV - Dizel - 103 KW / 140 HP | |||||
FORD | GRAND CMAX | 1.6 TDCi | 2010--> | MPV - Dizel | |||||
FORD | GRAND CMAX | 1.5 TDCi | 2015--> | MPV - Dizel | |||||
FORD | GRAND CMAX | 1.6 Ti | 2010--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | GRAND CMAX | 1.6 EcoBoost | 2010--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | GRAND CMAX | 1.0 EcoBoost | 2012--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | GRAND CMAX | 1.5 EcoBoost | 2015--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 2015--> | MPV - Dizel - 125 KW / 170 HP | |||||
FORD | FOCUS III Electric | 2013--> | Hatchback - Elektromotor /u200b Elektronik | ||||||
FORD | C-MAX II | 1.6 EcoBoost | 2010--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi | 2015--> | MPV - Dizel | |||||
FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 2010--> | MPV - Otto /u200b Benzin 92 KW / 125 HP92 KW / 125 HP | |||||
FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 2012--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | C-MAX II | 1.6 Flexifuel | 2011--> | MPV - Otto /u200b Benzin/Etanol | |||||
FORD | C-MAX II | 1.5 EcoBoost | 2015--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 2010--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | C-MAX II | 1.6 LPG | 2012--> | MPV - Otto /u200b Benzin/oto gaz (LPG) | |||||
FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015--> | MPV - Dizel | |||||
FORD | C-MAX II | 1.0 EcoBoost | 2012--> | MPV - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi | 2015--> | MPV - Dizel - 88 KW / 120 HP | |||||
FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 2010--> | MPV - Dizel - 103 KW / 140 HP | |||||
FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | 2010--> | MPV - Dizel - 70 KW / 95 HP | |||||
FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | 2010--> | MPV - Dizel | |||||
FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 2011--> | MPV - Dizel - 85 KW / 115 HP | |||||
FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 2015--> | MPV - Dizel - 110 KW / 150 HP | |||||
FORD | FOCUS III | 2.0 | 2013--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 2012--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi | 2010--> | MPV - Dizel - 120 KW / 163 HP | |||||
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014--> | Hatchback - Dizel | |||||
FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD | 2015--> | Hatchback - Otto /u200b Benzin | |||||
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014--> | Hatchback - Dizel | |||||
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014--> | Hatchback - Dizel | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010--> | Hatchback - Dizel | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010--> | Hatchback - Dizel - 85 KW / 115 HP | |||||
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012--> | Hatchback - Dizel | |||||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010--> | Hatchback - Dizel - 103 KW / 140 HP | |||||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010--> | Hatchback - Dizel - 85 KW / 115 HP | |||||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010--> | Hatchback - Dizel - 120 KW / 163 HP | |||||
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 2014--> | Hatchback - Dizel |
OEM | Marka |
---|---|
İlgili Ürünler
Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz