MARKA | MODEL | MOTOR | YIL | MOTOR DETAY | MODEL DETAY | M.GUCU | M.KAPASITE | M.KODU | YAKIT TIPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CAPTUR I | 1.3 | 2018 --> | TCe 130 | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 450, H5H 470 | Otto - Benzin |
RENAULT | CLIO V | 1.3 | 2019 --> | TCe 130 | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 450, H5H 470 | Otto - Benzin |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 1.3 | 2018 - 2023 | TCe 115 | MPV | 85 kW / 115 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 450, H5H 470 | Otto - Benzin |
RENAULT | KADJAR | 1.3 | 2018 --> | TCe 140 | SUV | 103 kW / 140 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470, H5H 490 | Otto - Benzin |
RENAULT | TALISMAN | 1.3 | 2019 - 2022 | TCe 160 | Sedan | 117 kW / 160 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470 | Otto - Benzin |
NISSAN | QASHQAI II | 1.3 | 2018 --> | DIG-T | SUV | 118 kW / 160 PS | 1332 cc / 1.3 l | HR13DDT | Otto - Benzin |
NISSAN | QASHQAI II | 1.5 | 2018 --> | dCi | SUV | 85 kW / 116 PS | 1461 cc / 1.5 l | K9K 872 | Dizel |
DACIA | DOKKER | 1.3 | 2019 - 2021 | TCe 100 | Kasa/büyük limuzin | 75 kW / 102 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470 | Otto - Benzin |
DACIA | DUSTER | 1.3 | 2019 --> | TCe 150 4x4 | Kasa/büyük limuzin | 110 kW / 150 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | Otto - Benzin |
MITSUBISHI | ASX | 1.3 | 2023 --> | MHEV | SUV | 116 kW / 158 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 490 | Hafif hibrit - Benzin/elektrikli |
OEM | Marka |
---|---|
DACIA, RENAULT | |
DACIA, RENAULT | |
NISSAN | |
NISSAN | |
MITSUBISHI |
İlgili Ürünler
Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz