MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | ESPACE IV | 1.9 | 2003 - 2005 | dCi | MPV | 85 kW / 116 PS | 1870 cc / 1.9 l | F9Q 820 | Dizel |
RENAULT | ESPACE IV | 2.0 | 2002 - 2015 | MPV | 100 kW / 136 PS | 1998 cc / 2 l | F4R 792 | Dizel | |
RENAULT | ESPACE IV | 2.0 | 2006 --> | dCi | MPV | 110 kW / 150 PS | 1995 cc / 2 l | M9R 740, M9R 750, M9R 814, M9R 815, M9R 858 | Dizel |
RENAULT | LAGUNA II | 1.8 | 2001 - 2005 | 16V | MPV | 86 kW / 117 PS | 1783 cc / 1.8 l | F4P 770, F4P 774 | Otto - Benzin |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.8 | 2001 - 2005 | 16V | Station wagon | 86 kW / 117 PS | 1783 cc / 1.8 l | F4P 770 | Otto - Benzin |
RENAULT | VEL SATIS | 2.0 | 2002 - 2009 | 16V Turbo | Hatchback | 120 kW / 163 PS | 1998 cc / 2 l | F4R 762, F4R 763 | Otto - Benzin |
OEM | Marque |
---|---|
RENAULT | |
RENAULT |
Produits connexes
Loading Please Wait