DOUILLE DE COMMANDE - AVANT
VAT is not included.
Package Qty
1 Qty
Barcode
8683963521502
GTIP
870899979929
Poids
0.00 gr
Category
Manufacturer
MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 111 CDI | 2014 --> | Panelvan/Van | 84 kW / 114 PS | 1598 cc / 1.6 l | OM 622.951 | Dizel | |
MERCEDES-BENZ | VITO | 109 CDI | 2014 --> | Panelvan/Van | 65 kW / 88 PS | 1598 cc / 1.6 l | OM 622.951 | Dizel | |
MERCEDES-BENZ | VITO | 111 CDI | 2014 --> | Panelvan/Van | 84 kW / 114 PS | 1598 cc / 1.6 l | OM 622.951 | Dizel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 109 CDI | 2014 --> | Panelvan/Van | 65 kW / 88 PS | 1598 cc / 1.6 l | OM 622.951 | Dizel | |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | 111 CDI / 111 BlueTEC | 2014 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 84 kW / 114 PS | 1598 cc / 1.6 l | OM 622.951 | Dizel | |
MERCEDES-BENZ | VITO TOURER | 109 CDI / 109 BlueTEC | 2014 --> | Minibu00fcs/Otobu00fcs | 65 kW / 88 PS | 1598 cc / 1.6 l | OM 622.951 | Dizel |
OEM | Marque |
---|---|
MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ |
Produits connexes
Loading Please Wait