MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 2012 - 2017 | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 2012 --> | Sedan | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Dizel | |
PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 2012 --> | Sedan | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | Dizel | |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 2012 --> | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 2014 --> | Sedan | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin | |
PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 2012 --> | Sedan | 53 kW / 72 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMY (EB2M) | Otto - Benzin | |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 2012 - 2017 | Sedan | 53 kW / 72 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMY (EB2M) | Otto - Benzin |
OEM | Marke |
---|---|
CITROEN,PEUGEOT |
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten