MOTORBEFESTIGUNG – UNTEN
VAT is not included.
Paketmenge
1 Menge
Barcode
8683963918395
OEM
GTIP
870899979929
Gewicht
0.00 gr
Kategorie
Hersteller
MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO V | 1.0 | 2019 --> | TCe 100 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 480 | Otto - Benzin |
RENAULT | CAPTUR II | TCe 100 | 2020 --> | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | H4D 450 | Otto - Benzin | |
DACIA | DUSTER | 1.0 | 2019 --> | LPG | SUV | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | H4D 450, H4D 460, H4D 480 | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) |
DACIA | DUSTER | 1.0 | 2019 --> | TCe 100 | SUV | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | H4D 450, H4D 460 | Otto - Benzin |
DACIA | DUSTER | 1.3 | 2019 --> | TCe 130 4x4 | SUV | 96 kW / 131 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470, H5H 480, H5H494 | Otto - Benzin |
DACIA | DUSTER | 1.3 | 2019 --> | TCe 150 4x4 | SUV | 110 kW / 150 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470, H5H 480, H5H 490 | Otto - Benzin |
DACIA | DUSTER | 1.5 | 2017 --> | dCi 115 4x4 | SUV | 110 kW / 150 PS | 1332 cc / 1.3 l | K9K 874, K9K 878 | Dizel |
OEM | Marke |
---|---|
RENAULT | |
RENAULT |
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten