MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2016 --> | SUV | 103 kW / 140 PS | 998 cc / 1 l | YYJD, YYJF | Otto - Benzin | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 2018 --> | SUV | 70 kW / 95 PS | 1499 cc / 1.5 l | XVJD | Dizel | |
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2013 --> | SUV | 92 kW / 125 PS | 998 cc / 1 l | M1JC, M1JJ, M1JU | Otto - Benzin | |
FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | SUV | 74 kW / 100 PS | 998 cc / 1 l | SFJL | Otto - Benzin | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2013 --> | SUV | 66 kW / 90 PS | 1499 cc / 1.5 l | UGJE | Dizel | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2015 --> | SUV | 74 kW / 100 PS | 1499 cc / 1.5 l | UGJM, XUJH | Dizel | |
FORD | FIESTA VII | 1.5 TDCi | 2017 --> | Hatchback | 63 kW / 85 PS | 1499 cc / 1.5 l | XUJC, XUJD, XUJE, XUJF, XUJG, XUJK, XUJL, XUJM, XUJN | Dizel |
OEM | Marke |
---|---|
FORD | |
FORD |
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten